Área prioritaria 2 – Oferta académica y servicios de apoyo estudiantil
El Recinto de Río Piedras está comprometido con la innovación y transformación abarcadora de sus programas académicos y servicios especializados. La renovación académica integra de manera intensiva las tecnologías, responde a los rumbos del conocimiento, a los desafíos de sustentabilidad profesional y a los escenarios emergentes del mercado laboral y la vida en sociedad.
Priority Area 2 – Academic offer and student support services
The Río Piedras Campus is committed with the innovation and comprehensive transformation of its academic programs and specialized services. The academic renewal integrates intensively the technologies, follows the paths of knowledge, the challenges of professional sustainability and the emerging scenarios of the labor market and the life within society.
Número de certificados profesionales y académicos a distancia creados (2.1.a (1))
Amount of distance professional and academic certificates created. (2.1.a (1))
1
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 2 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 2 | 1 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 1 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 1 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total certificados creados / Total Certificates Created | 6 | 1 |
Número de cursos cortos de educación continua a distancia creados (2.1.a (2))
Amount of distance short continuing education courses created. (2.1.a (2))
1
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 0 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 0 | 1 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 4 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total creados / Total Created | 4 | 1 |
Número de certificados profesionales y académicos a distancia ofrecidos (2.1.a (3))
Amount of distance professional and academic certificates offered (2.1.a (3))
3
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 0 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 0 | 3 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 1 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total certificados / Total Certificates | 1 | 3 |
Número de cursos cortos de educación continua a distancia ofrecidos (2.1.a (4))
Amount of distance short continuing education courses offered (2.1.a (4))
105
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 14 |
Arquitectura (Architecture) | 8 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 0 | 8 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 7 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 2 | 83 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total cursos / Total Courses | 17 | 105 |
Número de propuestas de programas académicos a distancia aprobadas en el Senado Académico durante este periodo (2.1.b (1))
Amount of proposals for distance academic programs approved by the Academic Senate during this period (2.1.b (1))
7
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 1 | 2 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 1 | 0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 1 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 1 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 4 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total propuestas aprobadas / Total Approved Proposals | 3 | 7 |
Número de programas académicos a distancia ofrecidos en el periodo. (2.1.b (2))
Amount of distance academic programs offered during this period (2.1.b (2))
3
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 1 |
Arquitectura (Architecture) | 0 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 0 | 0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 0 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 1 |
Derecho (Law) | 0 | 1 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total programas ofrecidos / Total Programs Offered | 0 | 3 |
Número de programas académicos subgraduados que incorporaron acciones de innovación curricular (2.2.a (1))
Amount of undergraduate academic programs that incorporated actions for curricular innovation. (2.2.a (1))
13
Facultad/College | Programas/Programs | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | N/A | 5 | 3 |
Arquitectura (Architecture) | N/A | 0 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | N/A | 5 | 5 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | N/A | 1 | 1 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | N/A | 0 | 0 |
Derecho (Law) | N/A | N/A | N/A |
Educación (Education) | N/A | 3 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | N/A | 2 | 2 |
Humanidades (Humanities) | N/A | 1 | 2 |
Planificación (Planning) | N/A | N/A | N/A |
Total programas / Total Programs | N/A | 17 | 13 |
Número de programas académicos graduados que incorporaron acciones de innovación (2.2.a (2))
Amount of graduate academic programs that incorporated actions for curricular innovation. (2.2.a (2))
15
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 2 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 1 | 1 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 5 | 2 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 2 | 5 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 1 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | N/A | N/A |
Humanidades (Humanities) | 3 | 3 |
Planificación (Planning) | 2 | 3 |
Total programas / Total Programs | 15 | 15 |
Número de servicios especializados que incorporaron acciones de innovación curricular (2.2.b)
Amount of specialized services that incorporated curricular innovation actions (2.2.b)
40
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 1 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 7 | 11 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 4 | 10 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 1 | 19 |
Derecho (Law) | 3 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 3 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 2 | 0 |
Planificación (Planning) | 1 | 0 |
Total servicios / Total Services | 22 | 40 |
Número de experiencias formativas de investigación y creación desarrolladas en los programas académicos. (2.2.c)
Amount of formative experiences in research and creation developed in the academic programs. (2.2.c)
83 exepriencias diferentes, 597 estudiantes participantes
83
Facultad/College | 2021-2022 Experiencias diferentes/Different Experiences | 2021-2022 Estudiantes/Students |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 3 | 614 |
Arquitectura (Architecture) | 0 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 8 | 1240 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 22 | 186 |
Comunicación e Información (Communication & Information | 9 | 93 |
Derecho (Law) | 27 | 294 |
Educación (Education) | 4 | 5 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 4 | 0 |
Planificación (Planning) | 7 | 19 |
Total | 83 | 597 |
Facultad/College | 2020-2021 Experiencias diferentes/Different Experiences | 2020-2021 Estudiantes/Students |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 3 | 8 |
Arquitectura (Architecture) | 1 | 17 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 10 | 202 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 4 | 9 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 3 |
Derecho (Law) | 1 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 7 | 9 |
Humanidades (Humanities) | 5 | 14 |
Planificación (Planning) | 3 | 29 |
Total | 34 | 291 |
Número de experiencias de internados y/o prácticas profesionales en programas académicos (2.2.d)
Amount of of internship experiences and/or professional practices in academic programs (2.2.d)
67 experiencias diferentes, 361 estudiantes participantes
67
Facultad/College | 2021-2022 Experiencias diferentes/Different Experiences | 2021-2022 Estudiantes/Students |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 16 | 176 |
Arquitectura (Architecture) | 9 | 27 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 0 | 0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 8 | 78 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 10 | 20 |
Derecho (Law) | 13 | 36 |
Educación (Education) | 5 | 18 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 6 | 6 |
Total | 67 | 361 |
Facultad/College | 2020-2021 Experiencias diferentes/Different Experiences | 2020-2021 Estudiantes/Students |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 7 | 45 |
Arquitectura (Architecture) | 13 | 14 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 7 | 865 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 28 | 73 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 3 | 4 |
Derecho (Law) | 2 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 3 | 14 |
Total | 63 | 1015 |
Tasas de retención de los programas académicos subgraduados. (2.3.a (1))
Retention rates of undergraduate programs. (2.3.a (1))
85%
Tasas de graduación de los programas académicos subgraduados. (2.3.b (1))
Graduation rates of undergraduate programs. (2.3.b (1))
56%