Área prioritaria 4 – Gestión sustentable, efectividad y eficiencia
El Recinto de Río Piedras enfrenta un escenario de fragilidad fiscal sin precedente marcado por la reducción significativa de los fondos públicos que recibe. Renueva sus enfoques, estrategias y acciones para convertir su cuadro presupuestario incierto en oportunidades para la institución y el país.
Priority Area 4 – Sustainable management, effectiveness, and efficiency
The Río Piedras Campus will face an unprecedented scenario of fiscal frailty marked by the significant reduction of public funds that it receives. It renews its approaches, strategies, and actions to turn its uncertain budget outlook into opportunities for the institution and the country.
Número de alianzas institucionales colaborativas. (4.1.a (1))
Amount of institutional collaborative alliances (4.1.a (1))
12 alianzas locales + 18 alianzas internacionales = 30 alianzas
30
Alianzas locales / Local Alliances
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 1 | 1 |
Arquitectura (Architecture) | 2 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 0 | 0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 1 | 1 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 1 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 14 | 5 |
Planificación (Planning) | 1 | 2 |
Total | 17 | 12 |
Alianzas internacionales / International Alliances
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 1 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 3 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 2 | 0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 1 | 7 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 4 | 4 |
Educación (Education) | 1 | 1 |
Estudios Generales (General Studies) | 1 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 3 | 4 |
Planificación (Planning) | 1 | 1 |
Total | 20 | 18 |
Ingresos provistos a la institución por Alianzas Colaborativas locales e internacionales. (4.1.a (2))
Income provided to the Institution by the local and international Collaborative Alliances (4.1.a (2))
$393,085 de alianzas locales + $1,162,627 de alianzas internacionales = $1,555,712
$1,555,712
Locales / Local
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | $0 | $0 |
Arquitectura (Architecture) | $20,000 | $0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | $0 | $0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | $0 | $148,000 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | $0 | $0 |
Derecho (Law) | $0 | $160,085 |
Educación (Education) | $300 | $15,000 |
Estudios Generales (General Studies) | $0 | $0 |
Humanidades (Humanities) | $21,000 | $70,000 |
Planificación (Planning) | $0 | $0 |
Total | $20,300 | $393,085 |
Internacionales / International
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | $250,000 | $0 |
Arquitectura (Architecture) | $0 | $0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | $0 | $0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | $13,200 | $0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | $0 | $0 |
Derecho (Law) | $0 | $0 |
Educación (Education) | $0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | $1,130,627 |
Humanidades (Humanities) | $21,000 | $27,000 |
Planificación (Planning) | 0 | $5,000 |
Total | $284,200 | $1,162,627 |
Número de mejoras a espacios e integraciones de la tecnología/enfoques en línea. (4.2.a)
Amount of improvements to spaces and integration of technology/online focuses (4.2.a)
30
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 5 |
Arquitectura (Architecture) | 5 | 4 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 8 | 4 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 0 | 2 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 1 |
Derecho (Law) | 18 | 6 |
Educación (Education) | 3 | 1 |
Estudios Generales (General Studies) | 14 | 6 |
Humanidades (Humanities) | 3 | 0 |
Planificación (Planning) | 6 | 1 |
Total | 57 | 30 |