Área Prioritaria 3 – Responsabilidad social universitaria y vinculación comunitaria
El Recinto de Río Piedras enfatiza en su rol de responsabilidad social y vinculación de servicio a las comunidades. Esta vinculación se realiza mediante las actividades de docencia, investigación, práctica intra y extramuros, internados y el voluntariado, entre otras, en las cuales participan estudiantes, docentes, personal no docente y las comunidades.
Priority Area 3 – University social responsability community bonding
The Río Piedras Campus emphasizes its roll in social responsibility and outreach to community service. This outreach is done throughout the activities of teaching, research, intra and extramural practices, internships, and volunteer work, among other things, in which participate students, professors, non-teaching staff and the communities.
Número de proyectos implantados o actividades universitarias en comunidades, especialmente próximas al Recinto. (3.1.a)
Amount of projects or university activities implemented in communities, specially the Campus’ nearby communities (3.1.a)
46
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 2 | 10 |
Arquitectura (Architecture) | 1 | 2 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 17 | 6 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 7 | 6 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 2 | 0 |
Derecho (Law) | 1 | 3 |
Educación (Education) | 29 | 9 |
Estudios Generales (General Studies) | 5 | 3 |
Planificación (Planning) | 5 | 3 |
Total | 31 | 46 |
Iniciativas de colaboración con componente comunitarios. (3.1.b)
Collaborative iniciatives with communitary components. (3.1.b)
10 creadas, 32 ofrecidas, 372 estudiantes participantes
10 creadas + 32 ofrecidas = 42 iniciativas
42
Iniciativas creadas
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 4 |
Arquitectura (Architecture) | 2 | 1 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 7 | 1 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 0 | 1 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 3 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 3 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total | 12 | 10 |
Iniciativas ofrecidas
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 2 | 9 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 7 | 0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 0 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 3 | 13 |
Educación (Education) | 0 | 4 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 1 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 5 |
Total | 12 | 32 |
Estudiantes participantes
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 28 |
Arquitectura (Architecture) | 15 | 113 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 210 | N/D |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 335 | N/D |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 75 | 145 |
Educación (Education) | 118 | 50 |
Estudios Generales (General Studies) | 50 | 10 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 26 |
Total | 803 | 372 |
Número de foros efectuados o auspiciados por el Recinto con énfasis en la responsabilidad social universitaria y la vinculación comunitaria. (3.1.d)
Amount of forums held or sponsored by the Campus with emphasis on the university’s social responsibility and link to the community. (3.1.d)
46
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 0 | 14 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 1 | 3 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 10 | 6 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 8 |
Derecho (Law) | 0 | 8 |
Educación (Education) | 1 | 3 |
Estudios Generales (General Studies) | 3 | 3 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 1 |
Total | 15 | 46 |
Número de actividades culturales auspiciadas por la facultad o departamento abiertas a la comunidad. (3.1.e)
Amount of cultural activities sposored by the College or Department open to the community. (3.1.e)
33
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 32 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 3 | 3 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 3 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 5 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 1 | 5 |
Humanidades (Humanities) | 18 | 20 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total | 57 | 33 |