Área prioritaria 1 – Investigación y creación
El Recinto fortalece su cultura de autogestión y emprendimiento en la investigación, y crea estrategias que le permitan contar con apoyos institucionales apropiados para facilitar la investigación y creación del estudiantado y los docentes, así como realzar el desarrollo, la divulgación y la producción intelectual.
Priority Area 1 – Research and Creation
The Campus strengthens its culture of self-management and entrepreneurship in research, and creates strategies that allow it to have proper institutional support in order to facilitate the research and creation of the student body and professors, as well as enhance the development, dissemination and intellectual production.
Número de proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios desarrollados en los institutos de investigación (1.1.c)
Amount of interdisciplinary and transdisciplinary projects developed at research institutes (1.1.c)
30
Facultad/College | 20-21 (Proyectos que Inician/New Projects) | 20-21 (Proyectos que se renuevan/Continuing Projects) | 20-21 Total |
---|---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 0 | 2 | 2 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 7 | 17 | 24 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 2 | 1 | 3 |
Comunicaciones (Communications) | 0 | 1 | 1 |
Derecho (Law) | 0 | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 21 | 30 |
Número de proyectos colaborativos desarrollados en los institutos de investigación (1.1.d.)
Amount of collaborative projects developed at research institutes (1.1.d.)
20
Facultad/College | 20-21 (Proyectos que Inician/New Projects) | 20-21 (Proyectos que se renuevan/Continuing Projects) | 20-21 Total |
---|---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 1 | 0 | 1 |
Arquitectura (Architecture) | 0 | 0 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 3 | 12 | 15 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 2 | 1 | 3 |
Comunicaciones (Communications) | 0 | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 0 | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 1 | 1 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 14 | 20 |
Número de publicaciones arbitradas o número de proyectos de creación producto de institutos de investigación (1.1.e)
Number of peer-reviewed publications produced by research institutes (1.1.e)
13
Facultad/College | 20-21 (Publicaciones/Publications) |
---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 2 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 6 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 4 |
Comunicaciones (Communications) | 0 |
Derecho (Law) | 0 |
Educación (Education) | 1 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 |
Planificación (Planning) | 0 |
Total | 13 |
Fondos asignados para adquisición/conservación de recursos bibliográficos para investigación (1.1.f)
Funds assigned for acquisition/conservation of bibliographical resources for research (1.1.f)
$160,000
Facultad/College | 2020-2021($) | 2021-2022 ($) |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | $0.00 | $0.00 |
Arquitectura (Architecture) | $30,000.00 | $0.00 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | $0.00 | $0.00 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | $0.00 | $0.00 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | $0.00 | $160,000.00 |
Derecho (Law) | $0.00 | $0.00 |
Educación (Education) | $0.00 | $0.00 |
Estudios Generales (General Studies) | $0.00 | $0.00 |
Humanidades (Humanities) | $0.00 | $0.00 |
Planificación (Planning) | $0.00 | $0.00 |
Total fondos / Total Funds | $30,000.00 | $160,000.00 |
Cantidad de dólares producto de la captación de fondos externos para propósitos de investigación y creación. (1.2.a)
Dollar amount of external funds obtained for research and creative endeavors (1.2.a)
*Fuente de los datos: DEGI
$20,791,264
Número de solicitudes de patentes (1.2.b)
Amount of patents submitted (1.2.b)
0
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 0 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 3 | 0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 0 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total patentes solicitadas / Total Submitted Patents | 3 | 0 |
Número de patentes aceptadas (1.2.b)
Amount of accepted patents (1.2.b)
0
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 0 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 2 | 0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 0 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 0 | 0 |
Humanidades (Humanities) | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total patentes aceptadas / Total Accepted Patents | 2 | 0 |
Número de proyectos innovadores comercializados (1.2.c)
Number of commercialized innovative projects (1.2.c)
0
Facultad/College | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|
Administración de Empresas (Business Administration) | 0 | 0 |
Arquitectura (Architecture) | 2 | 0 |
Ciencias Naturales (Natural Sciences) | 0 | 0 |
Ciencias Sociales (Social Sciences) | 0 | 0 |
Comunicación e Información (Communication & Information) | 0 | 0 |
Derecho (Law) | 0 | 0 |
Educación (Education) | 0 | 0 |
Estudios Generales (General Studies) | 1 | 0 |
Humanidades (Humanities | 0 | 0 |
Planificación (Planning) | 0 | 0 |
Total de proyectos / Total Projects | 3 | 0 |
Número de publicaciones de profesores (1.3.a(1))
Amount of publications by professors (1.3.a(1))
359 artículos + 31 ponencias + 130 capítulos y/o libros = 520 publicaciones
520
i. Artículos publicados en revistas arbitradas (Articles in Peer-reviewed journals)
ii. Ponencias publicadas en actas de congreso (Papers published in conference proceedings)
iii. Libros, artículos en libro, obra creativa o reseñas (Books, book chapters, creative work or reviews)
Número de publicaciones de estudiantes(1.3.a(2))
Amount of publications by students (1.3.a(2))
69 artículos + 1 ponencia + 132 capítulos y/o libros = 202 publicaciones
202
i. Artículos publicados en revistas arbitradas (Articles in Peer-reviewed journals)
ii. Ponencias publicadas en actas de congreso (Papers published in conference proceedings)
iii. Libros, artículos en libro, obra creativa o reseñas (Books, book chapters, creative work or reviews)
Número de ponencias en congresos o exposiciones de obra creativa locales (PR) por docentes (1.3.b (1))
Amount of lectures or creative work in local (PR) conferences or expositions by professors (1.3.b (1))
363
Número de ponencias en congresos o exposiciones de obra creativa internacionales (fuera de PR) por docentes (1.3.b (2))
Amount of lectures or creative work in international (outside PR) conferences or expositions by professors (1.3.b (2))
292
Número de ponencias en congresos o exposiciones de obra creativa internacionales (fuera de PR) por estudiantes(1.3.b (3))
Amount of lectures or expositions in international (outside PR) conferences by students(1.3.b (3))
101
Número de ponencias en congresos o exposiciones de obra creativa locales (PR) por estudiantes (1.3.b (4))
Amount of lectures or creative work in local (PR) conferences or expositions by students (1.3.b (4))
70